深圳寶威特電源,STS靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)生產(chǎn)廠家,專注于STS靜態(tài)切換開關(guān)的研發(fā)生產(chǎn)與銷售。STS系列無觸點(diǎn)高速靜態(tài)切換是機(jī)房、通訊、銀行、電力系統(tǒng)的首選,歡迎前來咨詢:電話18822867572
產(chǎn)品描述:
單相STS靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)是一個(gè)雙路輸入的轉(zhuǎn)換開關(guān),平時(shí)一路接通,另一路斷開,由一路交流輸入向負(fù)載供電。當(dāng)供電一路電源故障時(shí),STS自動(dòng)斷開原接通的一路,接通原斷開的另外一路,將負(fù)載不間斷地轉(zhuǎn)換到另一路電源上。采用機(jī)架式安裝方式,方便嵌入機(jī)柜。操作簡(jiǎn)單,噪音低,無污染,還具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)程通訊功能,為廣大系統(tǒng)用戶實(shí)施網(wǎng)絡(luò)管理和遠(yuǎn)程監(jiān)控提供了便利。該靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)不僅僅適用于電力行業(yè),同時(shí)也適用于其它對(duì)停電時(shí)間要求極其苛刻的場(chǎng)所。
BWT-STS 125系列靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)的主要型號(hào)見下表:
型號(hào) | 額定輸出電流(A) | 允許輸出電流 (A) | 輸出功率 (VA/W) | 額定輸入電壓 (VAC) |
BWT-STS063SM BWT-STS063DM | 63 | 69 | 15000 | 220 |
BWT-STS080SM BWT-STS080DM | 80 | 88 | 19000 | 220 |
BWT-STS100SM BWT-STS100DM | 100 | 110 | 24000 | 220 |
BWT-STS125SM BWT-STS125DM | 125 | 125 | 27500 | 220 |
三 主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
切換時(shí)間 | 優(yōu)先級(jí)切換 | ≤4ms |
交 流 輸 入 | 額定電壓(VAC) | 220 |
輸入電壓范圍(VAC) | 190~260 | |
額定頻率(Hz) | 50 | |
功率因數(shù) | 1 | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)換閾值電壓 | 欠壓值:190Vac±5Vac 過壓值:260Vac±5Vac | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)換閾值頻率 | 頻率低于:45Hz±0.2Hz 頻率高于:65Hz±0.2Hz | |
超限保護(hù)關(guān)機(jī)閾值電壓 | ≤160Vac或≥265Vac,回差±5V | |
超限保護(hù)關(guān)機(jī)閾值頻率 | ≤45Hz或≥65Hz,回差±0.2Hz | |
過載能力 | 負(fù)載電流≤110%,連續(xù)工作 負(fù)載電流>110%, 立刻關(guān)機(jī); | |
環(huán)境條件 | 絕緣強(qiáng)度 | 2KVAC,1min |
噪音(1m) | ≤55dB | |
工作環(huán)境溫度 | -25~50℃ | |
運(yùn)輸與存儲(chǔ)溫度 | -40~70℃ | |
濕度 | 0~90%,無冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
海拔(m) | ≤3000 2000~3000m 每升高100m輸出降額2% | |
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過壓保護(hù),輸出過載保護(hù),過溫保護(hù),短路保護(hù) | |
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 采用全數(shù)字化控制,抗干擾能力強(qiáng)運(yùn)算速度快;
◆ 切換時(shí)間<4ms,可靠性高;可自動(dòng)和手動(dòng)切換;
◆ 過負(fù)載能力強(qiáng),能承受滿負(fù)載開機(jī);
◆ 具有輸入過欠壓,輸出過欠壓,過溫、過載等保護(hù)功能;
◆ 前面板配有監(jiān)控屏(10KVA以下無),狀態(tài)信息一目了然。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品形態(tài) | 額定功率 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
尺 寸 | 19"1U | 19"3U | ||||
490*44*343 | 490*132*404 | |||||
切換 | 切換時(shí)間 | ≤4mS | ||||
交流輸入 | 額定電壓 | 220VAC | ||||
額定電壓范圍 | 190~250VAC | |||||
額定頻率 | 50HZ | |||||
額定電流 | 27.3A | 45.5A | 68.2A | 90.9A | 136.4A | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)換閾值電壓 | 220Vac±12.5%,回差±5V | |||||
自動(dòng)轉(zhuǎn)換閾值頻率 | 50Hz±10%,回差±0.2Hz | |||||
超限保護(hù)關(guān)機(jī)閾值電壓 | ≤120Vac或≥260Vac,回差±5V | |||||
超限保護(hù)關(guān)機(jī)閾值頻率 | ≤42.5Hz或≥57.5Hz,回差±0.2Hz | |||||
過載能力 | 負(fù)載電流<105%,連續(xù)工作 負(fù)載電流>105%,60mS后關(guān)機(jī) | |||||
通信 | 通訊接口 | RS485 | ||||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度 | 2KVac,1min | ||||
噪音(1米) | <45dB | <50dB | ||||
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | |||||
運(yùn)輸與存儲(chǔ)溫度 | -40~70℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 0~90%,無冷凝 | |||||
相對(duì)海拔(M) | ≤3000m,1500~3000m每升高100米,輸出降額1% | |||||

聯(lián)系方式CONTACT US聯(lián)系方式:18822867572 |
友情鏈接/Links
逆變器工廠 潔凈棚廠家 儲(chǔ)能電源 景觀亮化led點(diǎn)光源 辦公家具